<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bieh.de</title>
	<link>http://www.bieh.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 11:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Growl Notifications für Dashboard Widgets</title>
		<description>Für die die Growl noch nicht kennen, zum Anfang eine kurze Erklärung. Programme informieren den Benutzer mittels Growl über wichtige Ereignisse. Die Prioritäten dieser kann der Benutzer vollständig konfigurieren. So müssen Softwareentwickler keine eigenen Benachrichtigungssysteme mehr entwerfen, sondern die Meldungen nur noch an Growl weitergeben.
Growl ist eigentlich ein aus Mac ...</description>
		<link>http://www.bieh.de/2010/12/growl-notifications-fur-dashboard-widgets/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Websites beschleunigen mit CSS Sprites</title>
		<description>CSS Sprites ist keine neue Idee. Und natürlich sind CSS Sprites nicht immer nützlich oder nötig. Es gibt aber einige Situationen bei den sie erhebliche Vorteile und Verbesserungen bringen, vor allem wenn es um das Laden von Dateien vom Server geht. Wenn du bis jetzt noch nie etwas von CSS ...</description>
		<link>http://www.bieh.de/2010/12/css-sprites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Websitestatistik und Zugriffsanalyse mit Mint</title>
		<description>Dieses Wissen wird zum einem natürlich über die direkten Feedback-Kanäle wie E-Mail oder Twitter erreicht. Aber auch über die Auswertung der Besuchsdaten kann man eine Menge über sein Publikum erfahren. Das Internet bietet dafür eine Vielzahl von unterschiedlichen Tools. Da sind zum selbstverständlich die Großen zu nennen wie Google Analytics, ...</description>
		<link>http://www.bieh.de/2010/12/websitestatistik-und-zugriffsanalyse-mit-mint/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Standortbestimmung per Javascript</title>
		<description>Location based, also standortbezogenes, Browsing ist eins der neuen Konzepte für das Web. Und es nicht mehr nur auf mobile Applikationen beschränkt. Den Standort zu wissen, bedeutet einfach mehr Service und Dienste für den Benutzer. Zum Beispiel können Bewertungsportale für Restaurants automatisch gleich passende Treffer in der Nähe anzeigen, ohne ...</description>
		<link>http://www.bieh.de/2010/12/standortbestimmung-per-javascript/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstellen eines eigenen Kurz-Link Dienstes</title>
		<description>Meistens meint man, das Links die für Facebook, Twitter, Instant Messaging und andere Dienste gekürzt werden, wirklich auch nur für kurze Zeit von Belang sind. Aber tote Links im Netz ist mehr als ärgerlich für die jenigen, die gerade nach diesem Thema auf der Suche im Netz sind. Man kann ...</description>
		<link>http://www.bieh.de/2010/06/erstellen-eines-kurz-url-link-dienstes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

